YOUZHI 友智 储能动龙门
搅拌摩擦焊工艺被广泛应用于储能、新能源汽车工业、风能、手机、半导体领域、轨道交通等产品焊接。
设备参数 | YZ1315-2D3T-A | ||
设备尺寸 Body size 长× 宽× 高 Length×width× height mm | 2450x3100X3000 | ||
工作台尺寸 Table size 长×宽 Length×width mm | 1450x1600 | ||
龙门通过宽度 Distance Between Two Columns mm | 1600 | ||
Z向空间(主轴下端面到工作台表面) Z Space mm | 350-650 | ||
焊接行程 Working stroke |
X轴行程 mm | 1500 | |
Y轴行程 Y axis mm | 1300 | ||
Z轴行程 Z axis mm | 300 | ||
B轴行程 B axis mm | ±5° | ||
C轴行程 B axis | ±360° | ||
总重量 Total weight T | 9 | ||
设备总功率 Total power KW | 20 | ||
接头形式 Joint form | 对接、搭接 Buttjoint and lapjoint | ||
零件焊接形式 Welding form | 平面直线焊缝、二维曲线焊缝 Plane straight line weld, 2D curve weld |
||
焊接能力 Welding ability |
铝合金 Aluminium alloy |
6XXX系列 | 1~10mm |
1XXX、2XXX、5XXX系列 | 1~8mm | ||
ADC12、A356系列 | 1~8mm | ||
7XXX系列 | 1~6mm | ||
镁合金Magnesium alloy AZ31 | 1-10mm | ||
铜合金 Copper alloy T2纯铜 T2 Pure copper | 1~3mm | ||
定位精度 Positioning accuracy |
X轴定位精度 X-axis | 0.05 | |
X轴重复定位精度 X-axis mm | ± 0.05 | ||
Y轴定位精度 Y-axis mm | 0.05 | ||
Y轴重复定位精度 Y-axis mm | ± 0.05 | ||
Z轴定位精度 Z-axis mm | 0.05 | ||
Z轴重复定位精度 Z-axis mm | ± 0.05 | ||
移动速度 Moving speed |
X轴快进速度 X-axis mm/min | 10000 | |
Y轴快进速度 Y-axis mm/min | 10000 | ||
Z轴快进速度 Z-axis mm/min | 3000 | ||
最大主轴转速 Maximum spindle speed rmp |
4000 | ||
控制系统 Control system | YOUZHI | ||
地基要求 Foundation | 混凝土硬化地面 Concrete hardened flooi | ||
气源需求 Air compression | 压缩空气,压力0.6MPa,气流量20L/min Compressed air, pressure 0.6MPa, air flow 20L/min |