产品特点
-
- 配备搅拌摩擦焊接专用数控系统,可实现自动焊接。
- 配置中文操作显示屏,支持标准工业数控编程语言。
- 具有手动和自动焊接模式。
- 配备Z轴压力传感器,实现焊接过程压力值的实时监测。
- 配备手持操作单元,具备针对X/Y/Z轴进给速度和方向调节、急停等功能,可对焊接位置进行精细调节。
-
- 配置集中润滑系统,实现各运动轴的间歇式自动润滑。
- 电控柜配置工业空调。
- 具有工作照明装置,可实现光线不足条件下工作。
- 具有故障报警和自诊断功能,易于维护和维修。
- 开发有夹具专用画面,可自带25组电磁阀进行设定。
设备参数
| 设备参数 | YZ850-2D3T-B | YZ1310-2D3T-B | ||
| 设备尺寸 Body size 长× 宽× 高 Length×width× height mm | 2400× 2900× 3000 | 3000× 3200× 3000 | ||
| 工作台尺寸 Table size 长×宽 Length×width mm | 1100× 800 | 1500× 1100 | ||
| 龙门通过宽度 Distance Between Two Columns mm | 1200 | 1500 | ||
| Z向空间(主轴下端面到工作台表面) Z Space mm | 500(可扩展至700) | 500(可扩展至700) | ||
| 焊接行程 Working stroke |
X轴行程 mm | 650 | 1000 | |
| Y轴行程 Y axis mm | 850 | 1300 | ||
| Z轴行程 Z axis mm | 300 | 300 | ||
| B轴行程 B axis mm | ±5° | ±5° | ||
| C轴行程B axis | ±360° | ±360° | ||
| 总重量 Total weight T | 6 | 7.5 | ||
| 设备总功率 Total power KW | 25 | 25 | ||
| 接头形式 Joint form | 对接、搭接 Buttjoint and lapjoint | |||
| 零件焊接形式 Welding form | 平面直线焊缝、二维曲线焊缝 Plane straight line weld, 2D curve weld |
|||
| 焊接能力 Welding ability |
铝合金 Aluminium alloy |
6XXX系列 | 1~10mm | |
| 1XXX、2XXX、5XXX系列 | 1~8mm | |||
| ADC12、A356系列 | 1~8mm | |||
| 7XXX系列 | 1~6mm | |||
| 镁合金Magnesium alloy AZ31 | 1-10mm | |||
| 铜合金 Copper alloy T2纯铜 T2 Pure copper | 1~3mm | |||
| 定位精度 Positioning accuracy |
X轴定位精度 X-axis | 0.05 | ||
| X轴重复定位精度 X-axis mm | ± 0.05 | |||
| Y轴定位精度 Y-axis mm | 0.05 | |||
| Y轴重复定位精度 Y-axis mm | ± 0.05 | |||
| Z轴定位精度 Z-axis mm | 0.05 | |||
| Z轴重复定位精度 Z-axis mm | 0.03 | |||
| 移动速度 Moving speed |
X轴快进速度 X-axis mm/min | 10000 | ||
| Y轴快进速度 Y-axis mm/min | 10000 | |||
| Z轴快进速度 Z-axis mm/min | 3000 | |||
| 最大主轴转速 Maximum spindle speed rmp |
3000 | |||
| 控制系统 Control system | YOUZHI | |||
| 地基要求 Foundation | 混凝土硬化地面 Concrete hardened flooi | |||
| 气源需求 Air compression | 压缩空气,压力0.6MPa,气流量20L/min Compressed air, pressure 0.6MPa, air flow 20L/min |
|||